Nährwertangaben
| Inhaltsstoff | pro 6 Tabletten | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamins & Minerals | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 30 mg | 2730% |
| Vitamin B2 | 30 mg | 2142% |
| Vitamin B3 | 15 mg | 96% |
| Vitamin B5 | 100 mg | 1668% |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 108% |
| Vitamin B12 | 600 µg | 24000% |
| Vitamin C | 240 mg | 300% |
| Vitamin E | 13 mg | 108% |
| Folsäure (B11) | 400 µg | 198% |
| Calcium | 154 mg | 18% |
| Chrom | 25 µg | 60% |
| Jod | 225 µg | 150% |
| Kalium | 50 mg | 6% |
| Kupfer | 48 µg | 48% |
| Magnesium | 48 mg | 12% |
| Selen | 100 µg | 180% |
| Zink | 20 mg | 198% |
| Phosphor | 61 mg | 6% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Molybdän | 50 µg | 102% |
| Vitamin D + K Performance | ||
| Vitamin D3 | 50 µg (2000 IU) | 1000% |
| Vitamin K2 | 45 µg | 59% |
| Joints, Tendons, Ligaments | ||
| D-Glucosamin | 1500 mg | ** |
| MSM | 420 mg | ** |
| Chondroitin-Sulfat | 1500 mg | ** |
| Immunity Support | ||
| Echinacea Purpurea Extrakt | 600 mg | ** |
| Quercetin-Dihydrat | 60 mg | ** |
| Alphaliponsäure | 20 mg | ** |
| Red Fruit Anti-Oxidant Support | ||
| Blaubeeren Extrakt | 90 mg | ** |
| Himbeeren Extrakt | 90 mg | ** |
| Test Support | ||
| Bockshornklee Extrakt (Testofen®) | 6 mg | ** |
| Tomaten Extrakt (Lycopin) | 3 mg | ** |
| Vision Support | ||
| Lutein Extrakt | 3 mg | ** |
| Natural Performance & Pump | ||
| Traubenkernextrakt (95% OPC) | 120 mg | ** |
| Granatapfelextrakt (40% Ellagsäure) | 60 mg | ** |
| Enzyme Complex & Digestion Support | ||
| Prodigest® (Artischocken/Ingwer-Extrakt) | 60 mg | ** |
| Bromelain (2500 GDU) | 150 mg | ** |
| Absorption Support | ||
| Bioperine® (Schwarzer Pfeffer Extrakt) | 6 mg | ** |
Zutaten
| Füllstoff (Mikrokristalline Cellulose), MSM (Methylsulfonylmethan), D-Glucosaminsulfat KCl DC (Krustentiere), Vitamine und Mineralstoffe (Calciumphosphat, Ascorbinsäure (C), Calciumcarbonat, Pantothensäure (B5), Zinkcitrat, Riboflavin-5'-phosphat (B2), Thiamin-HCl (B1), Natriummolybdat, Menachinon-7 (K2), Selenmethionin, Nicotinamid (B3), Retinylacetat (A), Mangancitrat, Kupfercitrat, Pyridoxal-5-Phosphat (B6), Folsäure (B11), Methylcobalamin (B12), Biotin (B8), Kaliumiodid, Chrompicolinat), Echinacea Purpurea Extrakt, Chondroitinsulfat (Rind), Pflanzenöl (Bindemittel), Granatapfelextrakt, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Traubenkernextrakt, Trennmittel (Magnesiumstearat, Siliciumdioxid), Heidelbeere, Bromelain 2500 GDU, Quercetindihydrat, Testofen® Bockshornklee-Extrakt, Prodigest® (Artischocken/Ingwer-Extrakt), Vitamin E D-A-toc. Succinat, Alpha-Liponsäure, Himbeerfruchtextrakt, Piper nigrum-Extrakt (Bioperine®), D3 CWS, Lutein, Tomatenextrakt, Überzugsmittel (HPMC, Glycerin, HPC). |
Allergene
Enthält Schalentiere.
