Nährwertangaben
| Aktive Inhaltsstoffe | pro 6,2 g Portion | pro 12,4 g Portion |
|---|---|---|
| L-Leucin | 1878 mg | 3756 mg |
| L-Isoleucin | 918 mg | 1836 mg |
| L-Valin | 442 mg | 884 mg |
| L-Lysin HCl | 1199 mg | 2398 mg |
| - davon L-Lysin | 959,2 mg | 1918,4 mg |
| L-Threonin | 667 mg | 1334 mg |
| L-Phenylalanin | 500 mg | 1000 mg |
| L-Methionin | 432 mg | 864 mg |
| L-Histidin | 100 mg | 200 mg |
| L-Tryptophan | 77 mg | 154 mg |
Zutaten – Fruit Punch
Aminosäuren (L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Phenylalanin, L-Valin, L-Threonin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan),
Inulin (aus Zichorie), Säurungsmittel: Apfelsäure und Zitronensäure,
Rote Beete Fruchtsaftkonzentrat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K und Steviolglykoside), Aroma.
