Nährwerttabelle
| Nährstoffe | Pro 100g | Pro Portion (9,5 g) | Pro Maxi-Portion (19 g) | %RI* (Pro Maxi-Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 418 kJ / 98 kcal | 397 kJ / 93 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 1 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0,57 g | 0,11 g | 0 % |
| Zucker | 0,04 g | 0,004 g | 0,008 g | 0 % |
| Protein | 2,4 g | 2,3 g | 4,6 g | 9 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
*RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Weitere Nährstoffe
| Nährstoffe | Pro 100g | Pro Portion (9,5 g) | Pro Maxi-Portion (19 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamin B3 | 250 mg | 2375 mg (148 % NRV**) | 475 mg (296 % NRV**) |
| L-Citrullin DL-Malat (1:1) | 31,5 g | 2992,5 mg | 5985 mg |
| - L-Citrullin | 17,3 g | 1646 mg | 3292 mg |
| Beta-Alanin | 28,95 g | 2750 mg | 5500 mg |
| A-AKG-Komplex | 21,1 g | 2004,5 mg | 4009 mg |
| - L-Arginin | 14,6 g | 1383 mg | 2766 mg |
| L-Tyrosin | 2,63 g | 250 mg | 500 mg |
| Koffein | 1,84 g | 175 mg | 350 mg |
| Grünteeblattextrakt | 1,32 g | 125,4 mg | 251 mg |
| - Gesamtpolyphenole | 528 mg | 50 mg | 100 mg |
| - Catechine | 264 mg | 25,08 mg | 50,02 mg |
| - EGCG | 92,4 mg | 8,8 mg | 17,6 mg |
| Bitterorangenschalenpulver | 0,98 g | 93 mg | 186 mg |
| Guarana-Extrakt | 210 mg | 46 mg | 88 mg |
| - Koffein | 20 mg | 44 mg | 88 mg |
| Schwarzer Pfefferextrakt (Piperin) | 10 mg | 0,95 mg | 1,8 mg |
**NRV – Nährstoffbezugswert eines durchschnittlichen Erwachsenen.
Zutaten
L-Citrullin-DL-Malat (1:1), Beta-Alanin, A-AKG-Komplex (L-Arginin, Calciumalpha-Ketoglutarat), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Tyrosin (freie Aminosäureform), wasserfreies Koffein, Grünteeblattextrakt, Aromen, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), Bitterorangenschalenpulver, Maltodextrin, Nicotinamid, Guaranasamenextrakt, Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Farbstoffe (Tartrazin***, Indigokarmin), Schwarzer Pfefferextrakt (95 % Piperin).