Nährwerte – pro 100 g und pro Portion (45 g)
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1929 kJ / 461 kcal | 886 kJ / 212 kcal |
| Fett | 24 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 23 g |
| davon Zucker | 28 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 10 g | 4,6 g |
| Salz | 0,92 g | 0,41 g |
Vitamine & Mineralstoffe
| Inhaltsstoff | pro 100 g | pro Portion (45 g) | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 9,6 mg | 4,3 mg | 80% / 36% |
| Vitamin C | 80 mg | 36 mg | 100% / 45% |
| Thiamin (B1) | 0,88 mg | 0,40 mg | 80% / 36% |
| Niacin | 12,8 mg | 5,7 mg | 80% / 36% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,50 mg | 80% / 36% |
| Vitamin B12 | 2 μg | 0,9 μg | 80% / 36% |
| Pantothensäure | 4,8 mg | 2,16 mg | 80% / 36% |
| Magnesium | 150 mg | 67,5 mg | 40% / 18% |
Zutaten
| Erdnüsse (25,5%), Milchschokolade (25%) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (aus Soja); natürliches Vanillearoma], Glukosesirup, extrudierte Getreideflocken (Reismehl, Weizenmehl, Salz, Maismehl, Zucker, kristallisiertes Gerstenmalz), Kondensmilch, Maltodextrin, Invertzuckersirup, pflanzliches Öl (Sonnenblumen), Feuchthaltemittel: Glycerin; Emulgator: Lecithine (aus Soja); Salz, Aroma, DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Nicotinamid (Niacin), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Calcium-D-pantothenat (Pantothensäure), Magnesiumoxid (Magnesium), Guarana-Extrakt (0,1%) [Koffein]. Milchschokolade: Kakao mindestens 35%, Milchtrockenmasse mindestens 21%. Hinweis: Hergestellt in einem Betrieb, der auch Eier, Schalenfrüchte, Sesamsamen und Fische verarbeitet. *NRV = Nährstoffbezugswert gemäß LMIV. |
