Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 1597 kJ / 376 kcal | 3194 kJ / 752 kcal |
| Fett | 1,8 g | 3,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 150 g |
| - davon Zucker | 32 g | 64 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15 g | 30 g |
| Salz | 0,43 g | 0,86 g |
| Kreatinmonohydrat | 1500 mg | 3000 mg |
| - davon Kreatin | 1320 mg | 2640 mg |
| Taurin | 500 mg | 1000 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | Pro 100 g |
|---|---|
| Aminosäuren insgesamt | 14500 mg |
| L-Glutaminsäure | 2470 mg |
| */** L-Leucin | 1250 mg |
| L-Asparginsäure | 1570 mg |
| * L-Lysin | 1300 mg |
| L-Prolin | 1100 mg |
| */** L-Valin | 850 mg |
| */** L-Isoleucin | 680 mg |
| * L-Threonin | 750 mg |
| L-Alanin | 660 mg |
| L-Serin | 840 mg |
| */*** L-Phenylalanin | 720 mg |
| *** L-Tyrosin | 810 mg |
| L-Arginin | 350 mg |
| L-Glycin | 340 mg |
| * L-Methionin | 240 mg |
| L-Histidin | 310 mg |
| L-Cystein | 116 mg |
| */*** L-Tryptophan | 180 mg |
Zutaten
80% Kohlenhydrate-Mix (Maltodextrin, Dextrose), 15,5% Proteinmischung (Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), mizellares Kasein (aus Milch), ultrafiltriertes Eiprotein), Aromen, Kreatinmonohydrat, Taurin, Verdickungsmittel (Gummi arabicum, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Citronensäure (G), Natriumcitrate), Süßungsmittel (Acesulfam K), Emulgator (Lecithine aus Soja), Farbstoffe (Carotin (A), Echtes Karmin (B), Riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F)).
(A)-(F) – Je nach Geschmack des Produktes befindet sich das Symbol (A-F) der verwendeten Komponenten neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum (mindestens haltbar bis).
Allergene
Das Produkt wurde in einem Betrieb hergestellt, der auch Zutaten wie Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
Hinweise
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
# Aminogramm-Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
