Nährwerte Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional
1 Portion: 30 g | 3/4 Messlöffel / 5 Esslöffel
Anzahl der Portionen: 1 (30 g) / 16 (500 g) / 30 (920 g) / 78 (2350 g) / 166 (5000 g)
| Nährstoff | Pro 30 g | % RI | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 484 kJ / 114 kcal | - | 1614 kJ / 382 kcal |
| Fett | 1,80 g | 3% | 5,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 5% | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,50 g | 1% | 8,40 g |
| Zucker | 1,8 g | 2% | 5,9 g |
| Protein | 22 g | 44% | 73 g |
| Salz | 0,39 g | 7% | 1,3 g |
Vitamine und Mineralien
| Inhaltsstoff | Pro 30 g | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Taurin | 990 mg | 3300 mg |
| L-Glutamin | 500 mg | 1667 mg |
| L-Arginin | 414 mg | 1378 mg |
| L-Leucin | 100 mg | 333 mg |
| Bromelain | 13 mg | 43 mg |
| Papain | 13 mg | 43 mg |
| Koffein*** | 80 mg*** | 267 mg*** |
Aminosäureprofil in 100 g Produkt
| Essentielle Aminosäuren | Menge |
|---|---|
| L-Histidin | 1,3 g |
| L-Isoleucin | 4,0 g |
| L-Leucin | 7,7 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,6 g |
| L-Phenylalanin | 2,2 g |
| L-Threonin | 4,5 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g |
| L-Valin | 3,9 g |
Bedingt essentielle Aminosäuren
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Arginin | 3,2 g |
| L-Cystein | 2,2 g |
| L-Glutamin | 13,7 g |
| L-Prolin | 3,8 g |
| L-Tyrosin | 2,1 g |
Nicht-essentielle Aminosäuren
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g |
| Glycin | 1,2 g |
| L-Serin | 3,3 g |
*RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*BCAAs insgesamt: 15,6 g
** Es wurde kein RI ermittelt.
*** Wert von NRV wurde nicht bestimmt.
Zutatenliste
| Zutaten |
|---|
| Instant-Molkenproteine 89% {Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, Taurin 3,3%, Aromen, L-Arginin 1,7%, L-Glutamin 1,7%, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Leucin 0,3%, Trennmittel (Siliciumdioxid), Bromelain aus Ananas gewonnen 0,07% (1200 GDU/g), Papain aus Papaya gewonnen 0,07% (1,5 FIP U/mg). |
Allergen-Information
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Hinweis
***Nur in der Geschmacksrichtung Ice-Coffee.
Erhöhter Koffeingehalt: Nicht empfohlen für Kinder, schwangere und stillende Frauen. (32 mg Koffein/100 ml verzehrfertiges Getränk.)
