Nährwertangaben
| Scitec Nutrition Egg Pro | ||
|---|---|---|
| Portionsgröße: | 30 g (3/4 Messlöffel) | |
| Anzahl der Portionen: | 31 (930 g) | |
| Makronährstoffe | Pro 30 g | Pro 100 g |
| Energie | 399 kJ / 95 kcal | 1327 kJ / 316 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 6 g |
| Protein | 22 g | 73 g |
| Salz | 0,74 g | 2,5 g |
| Vitamine und Mineralien | Pro 30 g | Pro 100 g |
| Taurin | 50 mg | 167 mg |
Zutaten
Eiweiß-Protein Pulver, Dextrose, Fettarmes Kakaopulver (10-12%), Aromen (Vanille, Schokolade), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Taurin.
