Nährwertangaben – (Bsp. Fruit Punch)
| Pro 100 g | %RI* (50 g) | Pro Portion (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1308 kJ / 313 kcal | 8% | 628 kJ / 150 kcal |
| Fett | 0 g | 0% | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 14% | 38 g |
| davon Zucker | 28 g | 17% | 14 g |
| Salz | 2,25 g | 2% | 1,125 g |
| Kalium | 60 mg | 1% | 30 mg |
| Vitamin C | 250 mg | 139% | 125 mg |
| Vitamin B6 | 10,6 mg | 312% | 5,3 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 8% | 0,2 µg |
| Magnesium | 60 mg | 7% | 30 mg |
| Kreatin Monohydrat | |||
| 10000 mg | - | 5000 mg | |
| Cell-Volumizing Amino Acids | |||
| Taurin | 2000 mg | - | 1000 mg |
| L-Alanin | 1000 mg | - | 500 mg |
| BCAA-Matrix | |||
| L-Leucin | 1000 mg | - | 500 mg |
| L-Valin | 500 mg | - | 250 mg |
| L-Isoleucin | 500 mg | - | 250 mg |
| Enhanced Nutrient Transport | |||
| Liopic Tech Alphaliponsäure | 200 mg | - | 100 mg |
| Dikaliumphosphat | 110 mg | - | 55 mg |
*RI (Reference Intake) – Tägliche Referenzaufnahme basierend auf einer durchschnittlichen Ernährung mit 2000 kcal.
Zutaten:
Multiphasen-Kohlenhydrat-Mischung (Glucosepolymere, Glucose, Modcarb™ [Haferkleie, Quinoa, Buchweizen, Hirse], Wachsmais [Maisstärke], Clusterdextrin), Kreatin Monohydrat (10%), lösliche Maisfasern, Taurin, Trennmittel (Siliciumdioxid), natürliche und künstliche Aromen, L-Alanin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Alphaliponsäure, Ascorbinsäure (Vitamin C), Magnesiumoxid, Dikaliumphosphat, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoff (Allurarot AC (E129)*, Cyanocobalamin (Vitamin B12)).
*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene:
Enthält Gluten. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Fisch, Krebstieren, Milch, Schalenfrüchten, Soja, Baumnüssen und Weizen enthalten.