- Olimp Gold Beef-Pro® Amino Mega Tabs sind hochwertige Aminosäuren Tabletten.
- Rind-Aminosäuren aus hochwertigem Rinder-Protein-Hydrolysat für optimale Absorption.
- Reich an BCAA & EAA Aminosäuren für Muskelwachstum & -erhalt.
- Proteine tragen zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei.
- Laktosefrei: Keine Laktose für eine verträgliche Anwendung.
Olimp Gold Beef-Pro Amino Mega Tabs
Olimp Gold Beef-Pro® Aminosäuren Tabletten sind die ultimativen Aminosäuren für Sportler, die hochwertige BCAA und EAA Aminosäuren suchen. Mit einer einzigartigen Mischung aus Rind-Aminosäuren aus hochwertigem Rinder-Protein-Hydrolysat tragen diese Tabletten zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei.
Zutaten:
93,6% Rinder-Protein-Hydrolysat, Füllstoffe Calciumcarbonat, mikrokristalline Cellulose; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Überzugsmittel Polyvinylalkohol (PVA), Polyethylenglycol, Talkum.
Verzehrempfehlung:
Abhängig von Körpergewicht – 2-5 Tabletten 3 mal täglich mit viel Wasser einnehmen.
< 70 kg – 6 Tabletten (3 x 2 Tabletten)
70 kg – 90 kg – 9 Tabletten (3 x 3 Tabletten)
90 kg – 105 kg – 12 Tabletten (3 x 4 Tabletten)
> 105 kg – 15 Tabletten (3 x 5 Tabletten)
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Nährwertangaben
| Nährwert | 1 Tablette | 6 Tabletten | 15 Tabletten | Pro 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 34 kJ/ 8 kcal | 207 kJ/ 49 kcal | 517 kJ/ 122 kcal | 1636 kJ/ 385 kcal |
| Fett | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1="" /> | < 0.1="" /> | < 0.1="" /> | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | 1 g |
| - davon Zucker | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | < 0.5="" /> | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 2.0 g | 12 g | 30.0 g | 95 g |
| Salz | < 0.01="" /> | 0.07 g | 0.18 g | 0.55 g |
Aminosäurediagramm
| Aminosäure | Pro 1 Tablette | Pro 6 Tabletten | Pro 15 Tabletten |
|---|---|---|---|
| Aminosäuren insgesamt | 1 957 mg | 11 744 mg | 29 360 mg |
| essentielle Aminosäure insgesamt | 325 mg | 1 950 mg | 4 875 mg |
| L-Lysin | 75 mg | 452 mg | 1 131 mg |
| L-Threonin | 38 mg | 231 mg | 577 mg |
| L-Phenylalanin | 41 mg | 248 mg | 619 mg |
| L-Methionin | 16 mg | 93 mg | 233 mg |
| L-Tryptophan | 0.4 mg | 2 mg | 6 mg |
| L-Histidin | 13 mg | 80 mg | 199 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 62 mg | 369 mg | 923 mg |
| L-Valin (BCAA) | 49 mg | 295 mg | 739 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 30 mg | 180 mg | 449 mg |
| Hydroxyprolin | 111 mg | 667 mg | 1669 mg |
| L-Asparaginsäure | 116 mg | 697 mg | 1743 mg |
| L-Serin | 66 mg | 399 mg | 997 mg |
| L-Glutaminsäure | 208 mg | 1 251 mg | 3 127 mg |
| Glycin | 486 mg | 2 917 mg | 7 293 mg |
| L-Arginin | 160 mg | 958 mg | 2 394 mg |
| L-Alanin | 190 mg | 1 137 mg | 2 843 mg |
| L-Prolin | 269 mg | 1 613 mg | 4 033 mg |
| L-Tyrosin | 13 mg | 80 mg | 201 mg |
| Hydroxylysin | 11 mg | 65 mg | 163 mg |
| L-Cystein | 2 mg | 9 mg | 23 mg |
# Die Werte der Aminosäuren können schwanken, was typisch für natürliche Produkte ist.
Hinweis: das Produkt darf während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht eingenommen werden.
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Hersteller:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland
