Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro 50 g | Pro 100 g | Pro 150 g | Pro 200 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 809 kJ / 191 kcal | 1619 kJ / 382 kcal | 2429 kJ / 573 kcal | 3238 kJ / 765 kcal |
| Fett | 2,3 g | 4,7 g | 7,1 g | 9,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,8 g | 5,7 g | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 20 g | 40 g | 60 g | 80 g |
| - davon Zucker | 3,5 g | 7,0 g | 11 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 23 g | 45 g | 68 g | 90 g |
| Salz | 0,13 g | 0,25 g | 0,38 g | 0,50 g |
| Taurin | 250 mg | 500 mg | 750 mg | 1000 mg |
| L-Glutamin | 125 mg | 250 mg | 375 mg | 500 mg |
| MCT-Öl | 350 mg | 700 mg | 1050 mg | 1400 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | Pro 100 g | Pro 50 g |
|---|---|---|
| L-Alanin | 2201 mg | 1100 mg |
| L-Arginin | 957 mg | 479 mg |
| L-Asparaginsäure | 4795 mg | 2397 mg |
| L-Cystein | 988 mg | 494 mg |
| L-Glutaminsäure | 8147 mg | 4074 mg |
| L-Glycin | 649 mg | 324 mg |
| L-Histidin | 781 mg | 391 mg |
| L-Isoleucin** | 2808 mg | 1404 mg |
| L-Leucin** | 4633 mg | 2316 mg |
| L-Lysin* | 4196 mg | 2098 mg |
| L-Methionin* | 999 mg | 500 mg |
| L-Phenylalanin***/** | 1349 mg | 674 mg |
| L-Prolin | 2444 mg | 1222 mg |
| L-Serin | 2038 mg | 1019 mg |
| L-Threonin* | 2935 mg | 1467 mg |
| L-Tryptophan***/** | 647 mg | 323 mg |
| L-Tyrosin*** | 1163 mg | 582 mg |
| L-Valin** | 2599 mg | 1300 mg |
| Aminosäuren insgesamt | 44328 mg | 22164 mg |
Zutaten
56% Eiweißerzeugnisse (Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), Molkeneiweißisolat (aus Milch), mizellares Kasein (aus Milch), Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch)), 40% Kohlenhydrat-Mix (Maltodextrin, Maisstärke, Fructose, Isomaltulose**), Aromen, Mittelkettige Triglyceride Öl (MCT-Öl), Säureregulatoren (Apfelsäure, Citronensäure), Taurin, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Gummi arabicum, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Emulgator Lecithine (aus Soja), Farbstoffe (je nach Geschmack gekennzeichnet: A-N).
Allergene
Das Produkt wurde in einem Betrieb hergestellt, der auch Zutaten wie Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
**Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
