- Olimp Pump Express 2.0 Concentrate besteht aus einer einzigartigen Kombination von 3 perfekten Formeln für maximale Leistung.
- Der hochwertige Booster enthält die PUMP EXPRESS NITRO CARB Formel für optimale Leistung & Ausdauer.
- Das enthaltene PUMP EXPRESS SHOCK System bietet Energie & Konzentration für intensive Trainingseinheiten.
- Mit dem Vita-MIN STACK Komplex werden wichtige Vitamine & Mineralstoffe zugeführt.
Olimp Pump Express 2.0 Concentrate Pre-Workout Booster
Olimp Pump Express 2.0 Concentrate ist der ideale Trainingsbooster für Sportler, die ihr Training auf ein neues Level bringen wollen. Dieser Booster bietet eine einzigartige Komposition aus 3 perfekten Formeln, darunter die PUMP EXPRESS NITRO CARB Formel für Kraft und Ausdauer, das PUMP EXPRESS SHOCK System für Energie und Fokus sowie den Vita-MIN STACK Komplex für wichtige Vitamine und Mineralstoffe.
Verzehrempfehlung:
1 Portion in 200 ml Wasser auflösen und trinken: an Trainingstagen – einmal täglich vor dem Training oder anderer physischer Aktivität; an trainingsfreien Tagen – einmal täglich zwischen den Mahlzeiten. Gleich nach der Vorbereitung verzehren. Es kann eine Gewichtszunahme erfolgen.
Nährwerte:
| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| PUMP EXPRESS® NITRO CARB | 17,9 g |
| L-Leucin (BCAA) | 2400 mg |
| L-Arginin | 2000 mg |
| L-Glutamin | 1500 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1200 mg |
| L-Valin (BCAA) | 1200 mg |
| L-Cytrullin | 1000 mg |
| L-Cystein | 1000 mg |
| Komplex von Kohlenhydraten (Maisstärke, Isomaltulose*, Maltodextrin, Dextrose) | 7600 mg |
| PUMP EXPRESS® SHOCK System | 5825 mg |
| Kreatin-Monohydrat | 3400 mg |
| - davon Kreatin | 3000 mg |
| L-Tyrosin | 1200 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| Grüner Tee-Extrakt | 125 mg |
| - davon EGCG | 68,8 mg |
| Koffein | 100 mg |
| VITA-MIN stack | 875,1 mg |
| Vitamin B1 | 0,44 mg (40%**) |
| Vitamin B2 | 0,56 mg (40%**) |
| Niacin (mg NE) | 48 mg (300%**) |
| Vitamin B6 | 3,5 mg (250%**) |
| Panthotensäure | 2,4 mg (40%**) |
| Biotin | 20 µg (40%**) |
| Folsäur | 80 µg (40%**) |
| Vitamin B12 | 1 µg (40%**) |
| Vitamin A | 320 µg (40%**) |
| Vitamin C | 80 mg (100%**) |
| Vitamin E | 4,8 mg (40%**) |
| Vitamin D3 | 2 µg (40%**) |
| Magnesium | 375 mg (100%**) |
| Calcium | 197,6 mg (24,7%**) |
| Phosphor | 162,4 mg (23,2%**) |
