Inhaltsstoffe und Nährwerte
| Inhaltsstoff | Menge pro Portion (20 g) | %RDA |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 800 mg | ** |
| L-Citrullin | 4000 mg | ** |
| L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3000 mg | ** |
| Tyrosin | 1500 mg | ** |
| Taurin | 1500 mg | ** |
| Koffein | 300 mg | ** |
| Glucuronolacton | 500 mg | ** |
| Kakaobohnen-Extrakt | 200 mg | ** |
| Magnesium | 150 mg | ** |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 10 mg | ** |
| Cayennepfeffer-Extrakt | 20 mg | ** |
| Glycerylmonostearat | 2000 mg | ** |
| Cholin | 1000 mg | ** |
| Vitamin E | 2,4 mg | 20% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 20% |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 20% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 20% |
| Folsäure | 40 µg | 20% |
| Biotin | 10 µg | 20% |
Zutaten
Beta-Alanin, Citrullin, AAKG (Alpha-Ketoglutarat L-Arginin), Glycerinmonostearat, Zitronensäure, L-Tyrosin, Taurin, Glucuronolacton, Cholinbitartrat, Koffein, Magnesiumcitrat, Kakaobohnenextrakt, Siliciumdioxid (Trennmittel), Aroma, Cayennepfefferextrakt, Sucralose (Süßungsmittel), schwarzer Pfefferextrakt, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoffe für Geschmack: Indigotin (Blau), Tartrazin (Orange), Allurarot AC (Erdbeer-Wassermelone), Ammoniak-Zuckerkulör (Cola).