Nährwerttabelle
| Nährstoffe | Pro Portion (9 g) | Pro 2 Portionen (18 g) |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 2500 mg | 5000 mg |
| Betain (TMG) | 1000 mg | 2000 mg |
| L-Arginin AKG | 1000 mg | 2000 mg |
| GlycoPump® | 500 mg | 1000 mg |
| L-Tyrosin | 500 mg | 1000 mg |
| Taurin | 500 mg | 1000 mg |
| Wachsmaisstärke | 500 mg | 1000 mg |
| Ascorbinsäure (Vit-C) | 250 mg (312%*) | 500 mg (625%*) |
| L-Glutathion | 200 mg | 400 mg |
| Kalium | 180 mg (9%*) | 360 mg (18%*) |
| Traubenkern Pulver | 100 mg | 200 mg |
| S7™ | 25 mg | 50 mg |
| AstraGin® | 25 mg | 50 mg |
| Niacin | 5 mg (31,2%*) | 10 mg (62,5%*) |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten
L-Citrullin, Trimethylglycin, Arginin-Alpha-Ketoglutarat, GlycoPump® (Glycerinpulver 65%), L-Tyrosin, Taurin, Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Wachsmaisstärke, Trennmittel (Tricalciumphosphat), Säureregulator (Apfelsäure), Ascorbinsäure, L-Glutathion, Traubenkernpulver, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam K), Kurkuma, Aromen, S7™ (Extrakt aus grüner Kaffeebohne, grünem Tee, Kurkuma, herber Kirsche, Heidelbeere, Brokkoli und Grünkohl), AstraGin® (Astragalus & Ginseng), Farbstoff (Rote Beete, Riboflavin), Nikotinsäure.
Allergene
Keine Angaben vom Hersteller.